Archivio Gare
Primati e Gare Ufficiali
Analisi dettagliata dei croni ufficiali FIDAL, primati personali e progressione stagionale nelle diverse discipline.
Archivio Gare
Analisi dettagliata dei croni ufficiali FIDAL, primati personali e progressione stagionale nelle diverse discipline.
Personal Best: 2:11.79
| Data | Gara / Luogo | Tempo | Trend | Azioni |
|---|---|---|---|---|
14 settembre 2025 SEP1425 | Palermo, Italia | 2:12.89Season's Best | -0.4s | Nessun report |
26 maggio 2024 MAY2624 | Palermo, Italia | 2:13.29 | -0.1s | Nessun report |
3 maggio 2024 MAY0324 | Palermo, Italia | 2:13.39 | -1.01s | Nessun report |
8 luglio 2023 JUL0823 | Palermo, Italia | 2:14.40 | +2.61s | Nessun report |
29 giugno 2023 JUN2923 | Siracusa, Italia | 2:11.79Personal Best | -2.4s | Nessun report |
26 maggio 2023 MAY2623 | Palermo, Italia | 2:14.19 | -0.42s | Nessun report |
21 maggio 2023 MAY2123 | Palermo, Italia | 2:14.61 | -1.75s | Nessun report |
14 maggio 2023 MAY1423 | Siracusa, Italia | 2:16.36 | +0.56s | Nessun report |
26 aprile 2023 APR2623 | Palermo, Italia | 2:15.80 | -1.38s | Nessun report |
22 aprile 2023 APR2223 | Palermo, Italia | 2:17.18 | -1.31s | Nessun report |
29 giugno 2022 JUN2922 | Palermo, Italia | 2:18.49 | +1.25s | Nessun report |
2 maggio 2021 MAY0221 | Palermo, Italia | 2:17.24 | -12.77s | Nessun report |
19 settembre 2013 SEP1913 | Palermo, Italia | 2:30.01 | +4.37s | Nessun report |
11 luglio 2010 JUL1110 | Enna, Italia | 2:25.64 | — | Nessun report |
Personal Best: 3:04.24
| Data | Gara / Luogo | Tempo | Trend | Azioni |
|---|---|---|---|---|
15 settembre 2009 SEP1509 | Alcamo, Italia | 3:26.09 | +21.85s | Nessun report |
31 luglio 2009 JUL3109 | Alcamo, Italia | 3:04.24Personal Best | -1.26s | Nessun report |
10 giugno 2009 JUN1009 | Palermo, Italia | 3:05.5 | -11.3s | Nessun report |
20 maggio 2009 MAY2009 | Palermo, Italia | 3:16.8 | -0.9s | Nessun report |
29 aprile 2009 APR2909 | Palermo, Italia | 3:17.7 | -9.3s | Nessun report |
15 aprile 2009 APR1509 | Palermo, Italia | 3:27.0 | -16.7s | Nessun report |
2 ottobre 2008 OCT0208 | Palermo, Italia | 3:43.7 | +0.5s | Nessun report |
20 settembre 2008 SEP2008 | Messina, Italia | 3:43.2 | — | Nessun report |
Personal Best: 4:37.10
| Data | Gara / Luogo | Tempo | Trend | Azioni |
|---|---|---|---|---|
7 maggio 2025 MAY0725 | Palermo, Italia | 4:41.06 | +0.82s | Nessun report |
13 luglio 2024 JUL1324 | Palermo, Italia | 4:40.24 | +1.31s | Nessun report |
22 giugno 2024 JUN2224 | Catania, Italia | 4:38.93 | -3.69s | Nessun report |
11 maggio 2024 MAY1124 | Siracusa, Italia | 4:42.62 | -12.25s | Nessun report |
13 maggio 2023 MAY1323 | Siracusa, Italia | 4:54.87 | +7.43s | Nessun report |
24 settembre 2022 SEP2422 | Enna, Italia | 4:47.44 | +10.34s | Nessun report |
7 settembre 2022 SEP0722 | Palermo, Italia | 4:37.10Personal Best | -25.27s | Nessun report |
28 maggio 2022 MAY2822 | Siracusa, Italia | 5:02.37 | +20.31s | Nessun report |
9 settembre 2021 SEP0921 | Palermo, Italia | 4:42.06 | -26.21s | Nessun report |
31 luglio 2021 JUL3121 | Palermo, Italia | 5:08.27 | — | Nessun report |
Personal Best: 18:32.45
| Data | Gara / Luogo | Tempo | Trend | Azioni |
|---|---|---|---|---|
30 aprile 2025 APR3025 | Palermo, Italia | 18:32.45Personal Best | — | Nessun report |
Personal Best: 19:03
| Data | Gara / Luogo | Tempo | Trend | Azioni |
|---|---|---|---|---|
12 agosto 2023 AUG1223 | Ravanusa, Italia | 19:03Personal Best | — | Nessun report |
Personal Best: 36:36
| Data | Gara / Luogo | Tempo | Trend | Azioni |
|---|---|---|---|---|
11 gennaio 2026 JAN1126 | Valencia, Spagna | 36:36Personal Best | 2:08m | |
9 novembre 2025 NOV0925 | Atene, Italia | 38:44Season's Best | -30s | |
19 ottobre 2025 OCT1925 | Palermo, Italia | 39:14 | +39s | |
20 ottobre 2024 OCT2024 | Palermo, Italia | 38:35 | — |
Personal Best: 1:28:55
| Data | Gara / Luogo | Tempo | Trend | Azioni |
|---|---|---|---|---|
24 marzo 2024 MAR2424 | Milano, Italia | 1:28:55Personal Best | — | Nessun report |